猜你喜欢

欧国杯女积分

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 西班牙女篮 2 0 100% - 72.5 49.5
2 克罗地亚女篮 1 1 50% - 73 63.5
3 荷兰女篮 1 1 50% - 60.5 63
4 奥地利女篮 0 2 0% - 39.5 69.5
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 匈牙利女篮 2 0 100% - 68.5 53.5
2 芬兰女篮 1 1 50% - 65.5 66
3 斯洛文尼亚女篮 1 1 50% - 64.5 66.5
4 保加利亚女篮 0 2 0% - 64 76.5
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 立陶宛女篮 2 0 100% - 87 67.5
2 比利时女篮 1 1 50% - 99 47.5
3 波兰女篮 1 1 50% - 70 68.5
4 阿塞拜疆女篮 0 2 0% - 45 117.5
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 瑞典女篮 2 0 100% - 70 65.5
2 英国女篮 1 1 50% - 72.5 54.5
3 丹麦女篮 1 1 50% - 75 64.5
4 爱沙尼亚女篮 0 2 0% - 49 82
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 法国女篮 2 0 100% - 85.5 48.5
2 以色列女篮 1 1 50% - 85 71.5
3 拉脱维亚女篮 1 1 50% - 67.5 77
4 爱尔兰女篮 0 2 0% - 52.5 93.5
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 土耳其女篮 2 0 100% - 73.5 52.5
2 罗马尼亚女篮 1 1 50% - 79.5 81.5
3 斯洛伐克女篮 1 1 50% - 66.5 76
4 冰岛女篮 0 2 0% - 67.5 77
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塞尔维亚女篮 2 0 100% - 92.5 50
2 葡萄牙女篮 2 0 100% - 71.5 57.5
3 北马其顿女篮 0 2 0% - 56 84
4 乌克兰女篮 0 2 0% - 51.5 80
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 黑山女篮 2 0 100% - 88 65.5
2 卢森堡女篮 2 0 100% - 66.5 56
3 瑞士女篮 0 2 0% - 54.5 70.5
4 波黑女篮 0 2 0% - 67 84
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 意大利女篮 2 0 100% - 73 60
2 德国女篮 1 1 50% - 69 55.5
3 希腊女篮 1 1 50% - 71 71
4 捷克女篮 0 2 0% - 53.5 80

足球录像

篮球录像

体育资讯

热门标签

首页 足球直播 篮球直播 体育新闻 专题推荐