2013-2014西甲维戈塞尔塔球员名单阵容
球衣号码 | 球员 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 国籍 | 阵容位置 |
1 | 阿尔瓦雷斯 | 86年08月 | 27(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
2 | 马洛 | 91年06月 | 22(岁) | 183(cm)/6(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 西班牙(Spain) | 右后卫 |
3 | 方塔斯 | 89年11月 | 23(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | 西班牙(Spain) | 中后卫 |
4 | 奥比纳 | 82年05月 | 31(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
6 | 比拉 | 86年03月 | 27(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 后腰 |
8 | 洛佩斯 | 88年01月 | 25(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
9 | 伯梅约 | 78年10月 | 34(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
10 | 诺利托 | 86年10月 | 26(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
11 | 查尔斯 | 84年04月 | 29(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
12 | 拉斐尼亚 | 93年02月 | 20(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
13 | 罗德里格斯 | 88年08月 | 24(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 西班牙(Spain) | 守门员 |
14 | 奥雷拉纳 | 86年01月 | 27(岁) | 183(cm)/6(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 智利(Chile) | 右边锋 |
15 | 奥尔特内特索 | 92年01月 | 21(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 西班牙(Spain) | 左后卫 |
16 | 韦尔比斯 | 85年04月 | 28(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 西班牙(Spain) | 左后卫 |
17 | 马丁达 | 92年06月 | 21(岁) | 168(cm)/5.51(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 加蓬(Gabon) | 中场 |
19 | 乔尼 | 94年03月 | 19(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 西班牙(Spain) | 右后卫 |
20 | 托尼 | 90年04月 | 23(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 西班牙(Spain) | 中场 |
22 | 卡夫拉尔 | 85年10月 | 27(岁) | 183(cm)/6(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 阿根廷(Argentina) | 中后卫 |
23 | 科罗恩-德利 | 83年06月 | 30(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 丹麦(Denmark) | 前腰 |
24 | 费尔南德斯 | 86年04月 | 27(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 阿根廷(Argentina) | 中场 |
25 | 威利顿 | 86年10月 | 26(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 巴西(Brazil) | 前锋 |
29 | 米纳 | 95年12月 | 17(岁) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 西班牙(Spain) | 前锋 |
30 | 科斯塔斯 | 95年03月 | 18(岁) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
洛佩斯 | 82年07月 | 31(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 西班牙(Spain) | 后卫 |
注:ft为英尺,lb为英镑
本文标签:
上一条:2012-2012赛季维戈塞尔塔球员名单阵容
下一条:2009-2010赛季瓦伦西亚球员名单阵容
相关足球新闻
- 罗杰斯:蒂莱曼斯还在考虑新合同 球员在蓝狐踢好了就打算离开
- 斯基拉:尤文观察热那亚左后卫坎比亚索,球员合同明夏结束
- 罗马总经理平托谈穆帅责怪球员:更衣室出现的事情就不要外传了
- 孔蒂:我没有印象热刺近年有为冠军而战,开除波帅后就已经翻新
- 孔蒂:主场连败还想争欧冠资格的几率是0 外界要搞明白热刺现状
- 克洛普:法比尼奥的进球很是闪耀,小伙子们爆发出绝佳的比赛
- 希门尼斯:狼队符合胜利 我们会尽力在积分榜不断前行
- 埃迪-豪:我们几周前拿不下这种比赛 再得3分真的很骄傲
- 法比尼奥:进球使我充满自信 我们今天的防守做的很棒
- 卡拉格、索内斯谈英超前四争夺:每个队伍都会积极支撑到最后一刻
- ESPN:转会截止日前西汉姆靠近引入萨帕塔,亚特兰大后面使诈
- 记者:莫拉内斯受伤离场后,场边热身的武磊和队友们一并鼓励他
- 阿莱格里:我们得在在进球方面仔细专研 一直觉得国米意甲最强
- 阿斯报:阿劳霍或许会因为受伤而无缘vs那不勒斯的比赛
- 达尼洛:进球送给我们球队 弗拉霍维奇&迪巴拉&莫拉塔能够同时上场